RSSFacebookTwiter
     Jueves | 09.09.10
 
 
 
 
Mi villano favorito, favorito en la taquilla norteamericana
-La primera producción animada 3D de Universal (foto) recaudó 60,1 millones de dólares en 3.476 salas de EE.UU. en sus primeros tres días en cartel. En la Argentina se estrena el 29/7.
-Predators arrancó tercera con 25,3 millones de ingresos.
-El secreto de sus ojos llegó a casi 6 millones en 13 semanas.

Las dos novedades del último viernes en los Estados Unidos tuvieron un buen debut. Mi villano favorito (Despicable Me), film de animación con la voz de Steve Carrell quedó en el primer lugar con 60,1 millones de dólares en tres días y destronó así a Eclipse, la anterior puntera, y a Toy Story 3, que antes había encabezado las preferencias durante tres semanas.

Predators, secuela del clásico de culto de 1987, con Adrien Brody y Laurence Fishbourne como protagonistas, arrancó en la tercera ubicación con dignos 25,3 millones de dólares de ingresos en 2.669, también es sus primeras tres jornadas de explotación.

En segundo lugar finalizó Eclipse con 33,4 millones y un acumulado de 237 millones; mientras que Toy Story 3 sumó 22 millones para un total desde su lanzamiento de 340 millones. El top 5 se completó con El último maestro del aire, de M. Night Shyamalan, con 17,1 millones y un global de 100,2 millones en 10 jornadas.

Por el lado de El secreto de sus ojos, perdió apenas un 6,4 por ciento respecto de su fin de semana anterior: entre viernes y domingo recaudó 164.000 dólares en 110 salas (17 menos que hace 7 días) y acumula 5.991.000 dólares en 13 semanas. Así, el mercado norteamericano se consolida como el tercero más rentable para el film de Juan José Campanella después de Argentina y España, y por encima del francés, donde también ha sido un notorio suceso.


Seguinos en Facebook aquí

Seguinos en Twitter aquí

Suscribite a nuestro RSS (feeds) aquí

 
 
 
Escriba un comentario
Nombre:
Email: (no será publicado)
Comentario:
   
     
 
Novedades nacionales | 08-09-2010
Taquilla local: Stallone le sacó una mínima ventaja a Suar | 09-09-2010
Pixar difundió 30 fotos de una película que nunca verá la luz | 07-09-2010
CINAIN: Fernando Martín Peña le contesta a Pablo Sirvén | 06-09-2010
Tristán Bauer, premiado en el Festival de Montreal | 07-09-2010
50 placeres culpables (y 50 no culpables) de Martin Scorsese | 06-09-2010
Taquilla EE.UU.: The American arrancó mejor que Machete | 05-09-2010
Balance positivo para el 2º Festival Río Negro Proyecta | 05-09-2010
Taquilla: Sylvester Stallone, cabeza a cabeza con Suar | 04-09-2010
Taquilla: Igualita a mí supero el medio millón de entradas | 02-09-2010
La CINAIN ya existe | 31-08-2010
Flojo verano en la taquilla norteamericana | 01-09-2010
La asistencia creció el 23,2% en los primeros ocho meses | 01-09-2010
Isaki Lacuesta, entre la ficción y el documental de autor | 30-08-2010
Mar del Plata 2010: Vendrán Bruce Beresford y Hal Hartley | 30-08-2010
A los 67 años, murió el director francés Alain Corneau | 30-08-2010
62º Premios Emmy: La lista completa de los ganadores | 30-08-2010
La Cinemateca y Archivo de la Imagen ya es una realidad | 25-08-2010
EE.UU.: El último exorcismo, primero en la preferencias | 29-08-2010
Taquilla local: Angelina Jolie no pudo con Adrián Suar | 29-08-2010
Viggo Mortensen debutará en el cine argentino en 2011 | 25-08-2010
Steve Carell encabezará la remake de Un novio para mi mujer | 26-08-2010
Igualita a mí terminó la semana en el primer lugar | 26-08-2010
Entregarán dos premios Oscar honorarios a Godard y Coppola | 25-08-2010
Está en marcha la opera prima Las mujeres llegan tarde | 25-08-2010
Info Twitter | 24-08-2010
Positiva repercusión para el documental Otro entre otros | 24-08-2010
Por los festivales | 24-08-2010
Info Twitter | 23-08-2010
Breves locales y extranjeras | 20-08-2010
EE.UU.: Stallone sigue firme | 22-08-2010
Suar llegó a la cima | 22-08-2010
Abren la convocatoria para el fondo audiovisual porteño | 19-08-2010
Buenos números para Igualita a mí y para Pájaros volando | 19-08-2010
Adrián Caetano y Luis Ortega, de regreso a la televisión | 18-08-2010
Excelente debut de El secreto de sus ojos en el Reino Unido | 18-08-2010
Anunciaron los títulos y la nueva sede del Festival de Cine Alemán | 18-08-2010
Wenders y Herzog premiaron un cortometraje argentino | 17-08-2010
Breves locales y extranjeras | 17-08-2010
Clint Eastwood clausurará el 48º Festival de Nueva York | 16-08-2010
Los indestructibles debutó 1ª en la taquilla de los EE.UU. | 15-08-2010
Breves internacionales y lecturas recomendadas | 13-08-2010
Taquilla argentina: Shyamalan arrancó en el primer lugar | 16-08-2010
Presentaron los proyectos de la Academia de Cine local | 12-08-2010
Novedades nacionales | 12-08-2010
Taquilla: El cine argentino busca su lugar en el mercado | 12-08-2010
Novedades de Hollywood | 11-08-2010
Argentina domina la oferta del LatinBeat de Nueva York | 10-08-2010
Lecturas recomendadas | 10-08-2010
Sight & Sound resalta el boom del cine latinoamericano | 09-08-2010
 
 
Noticias | 09-09-2010
Taquilla local: Stallone le sacó una mínima ventaja a Suar
Críticas
El Diablo en el cuerpo
Críticas
Contra la historia oficial
Críticas
Sin motivo aparente
Próximos estrenos
La leyenda de los guardianes (Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole)
Próximos estrenos
Mi familia (The Kids Are All Right)
Próximos estrenos
Wall Street: El dinero nunca duerme (Wall Street: Money Never Sleeps)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Home | Criticas | Noticias | Festivales | Columnistas | Próximos Estrenos | Taquilla | Ciclos | Debates | Cine en TV | DVD | Industria
Editorial | Música | Libros | Links | Contacto
RSSFacebookTwiter
Diseño y Desarrollo: Mariel Burstein